- Сводные характеристики:
-
Итого по объекту арендуемых площадей 21 471 кв.м Коэффициент потерь 12% Машиноместа, всего 222 Подземная парковка 218 Наземная парковка 4 Отправить заявку
-
| Этаж | Арендуемая площадь | Помещения | Арендуемая площадь | Помещения |
| Корпус А | Корпус Б | |||
| 8 | 2 325 | офис | 351 | офис |
| 7 | 2 721 | офис | 355 | офис |
| 6 | 2 721 | офис | 355 | офис |
| 5 | 2 721 | офис | офис | |
| 4 | 2 725 | офис | 355 | офис |
| 3 | 2 676 подписан договор |
офис | офис | |
| 2 | 2 123 | офис | 355 | офис |
| 1 | 1 161 | торговая зона | 210 | офис |
| вестибюль | ||||
| столовая | ||||
| -1 | Технические помещения | |||
| -2 -3 |
Подземный паркинг, 218 машиномест | |||
| Всего | 19 490 | 1 981 | ||







